本頁彙整國立高雄大學歷年用電量、能源換算、節電幅度、油當量、EUI,以及校園公務與作業相關用油量統計,作為能源管理、節能績效追蹤與 ISO 50001 能源管理持續改善之基礎資料。
以 2015 年為基準年,追蹤全校總用電量、能源換算、節電幅度與 EUI 變化。
| 年份 | 總用電量 度 |
總用電量 千兆焦耳 GJ |
與 2015 年節電幅度 | 油當量 TOE |
EUI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14,201,510 | 51,084.57 | - | 1,221.9 | 58.8 |
| 2016 | 14,528,086 | 52,259.30 | -2.27% | 1,250.0 | 37.1 |
| 2017 | 14,090,386 | 50,684.84 | 0.81% | 1,212.3 | 36.0 |
| 2018 | 12,884,463 | 46,346.99 | 9.27% | 1,108.6 | 33.0 |
| 2019 | 12,970,796 | 46,694.89 | 8.67% | 1,116.0 | 33.2 |
| 2020 | 12,733,420 | 45,840.31 | 10.28% | 1,095.6 | 32.6 |
| 2021 | 11,292,628 | 40,620.97 | 20.43% | 971.6 | 28.9 |
| 2022 | 11,959,686 | 43,020.46 | 15.79% | 1,029.0 | 30.6 |
| 2023 | 12,274,980 | 44,154.76 | 13.57% | 1,056.1 | 30.9 |
| 2024 | 12,520,011 | 45,036.17 | 11.84% | 1,077.2 | 31.4 |
| 2025 | 11,892,577 | 42,813.28 | 16.26% | 1,023.2 | 29.9 |
彙整汽油、柴油、總用油量、油當量及節油幅度,作為公務車輛與作業用油管理之追蹤依據。
| 年度 | 汽油 公升 |
柴油 公升 |
總用油量 公升 |
油當量 TOE |
節油幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,227.26 | 880.41 | 6,107.67 | 4.8 | - |
| 2020 | 4,774.51 | 1,424.93 | 6,199.44 | 4.9 | -1.50% |
| 2021 | 5,690.06 | 847.16 | 6,537.22 | 5.2 | -5.45% |
| 2022 | 4,492.70 | 432.82 | 4,925.52 | 3.9 | 24.65% |
| 2023 | 4,418.62 | 554.88 | 4,973.50 | 3.9 | 18.57% |
| 2024 | 4,524.55 | 578.01 | 5,102.56 | 4.0 | 17.69% |
| 2025 | 4,016.62 | 607.55 | 4,624.17 | 3.6 | 24.29% |
2025 年總用電量為 11,892,577 度,較 2015 年節電 16.26%,EUI 降至 29.9,顯示校園能源使用效率持續改善,可作為能源基線、能源績效指標與後續節能改善措施追蹤依據。
2025 年總用油量為 4,624.17 公升,油當量為 3.6 TOE,節油幅度為 24.29%。後續可持續透過車輛調度、公務車汰換、低碳運具導入與用油紀錄管理,降低移動燃料使用量。